TARIFS RÉGULIERS
|
|
Homme | 977,29 $ |
|
|
Femme | 977,29 $ |
|
|
Couple | 1 897,09 $ |
|
|
Famille | 2 127,04 $ |
|
|
Étudiant (18 à 25 ans) | 390,92 $ |
|
|
Junior (14 à 17 ans) | 258,69 $ |
|
|
Juvénille (10 à 13 ans) | 195,46 $ |
|
|
|
Homme | 793,33 $ |
|
|
Femme | 793,33 $ |
|
|
Couple | 1 529,17 $ |
|
|
|
Chariot annuel | 86,23$ |
|
|
Casier équipement | 97,73 $ |
|
|
Casier double pour voitures électriques | 155,22 $ |
|
|
Casier double (électricité inclus) | 166,71 $ |
|
|
|
|
9 trous (membre) | 18$ |
|
|
18 trous (membre) | 31 $ |
|
|
Voiturette à main | 7 $ |
|
|
Sac de location | 5 $ |
|
|
|
Petit panier (30 balles) | 6 $ |
|
|
Moyen panier (40 balles) | 7$ |
|
|
Gros panier (70 balles) | 9$ |
|
Tous les tarifs incluent les taxes.
LES NOUVELLES DU CLUB DE GOLF